Ukrainian border guards rescue 16 crew members after Russian drone hits foreign cargo ship in Black Sea
Ukraine’s new military leadership vows stronger strikes and technological advantage over Russia
Rubio to discuss Russia's war against Ukraine at meeting with Lavrov
ლევან ხაბეიშვილი: „ბრძოლაა საჭირო და არა პროფესორ-კომენტატორობა“
დიპლომატიურ კორპუსს ე.წ. საბოტაჟის საქმეზე სასამართლო პროცესზე დასწრების უფლება არ მისცეს
მიხეილ სააკაშვილი - სრულიად სამარცხვინოდ „ქართულმა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ“ არ შემიყვანა პოლიტპატიმართა სიაში
საიას თავმჯდომარე: ვახო სანაიას „ფეისბუქ-პოსტის“ გამო პატიმრობა დემონსტრაციული, სამაგალითო დასჯაა
გოჩა მირცხულავა: აქ „XXX“ არავინ არის. ანუ თუ ვახო სანაიას საქმეში კონტექსტია მთავარი, მაშინ მოდით, კონტექსტზე ვისაუბროთ...

პარიზის 2024-ის მედლების ჩათვლა: მდგომარეობა 10 დღის შემდეგ

ნახვები: 511 პარიზის 2024-ის მედლების ჩათვლა: მდგომარეობა 10 დღის შემდეგ

პარიზის ოლიმპიადის მე-10 სათამაშო დღის შემდეგ მედლების ცხრილში პირველ ადგილზე დაბრუნდა ჩინეთის ნაკრები, რომელმაც ორი ოქრო მოიპოვა. ამერიკელების ანგარიშზე მე-10 დღეს ერთი ოქრო იყო.

მედლების ცხრილი

  სულ
1. ჩინეთი 21 18 14 53
2. აშშ 20 30 28 78
3. საფრანგეთი 13 16 18 47
4. ავსტრალია 13 12 8 33
5. ბრიტანეთი 12 13 17 42
6. ს. კორეა 11 8 7 26
7. იაპონია 10 5 11 26
8. იტალია 9 10 6 25
9. ნიდერლანდები 7 5 5 17
10. გერმანია 7 5 4 16
11. კანადა 5 4 8 17
12. ზელანდია 3 5 1 9
13. უნგრეთი 3 3 2 8
13. შვედეთი 3 3 2 8
15. რუმინეთი 3 3 1 7
16. ირლანდია 3 0 3 6
17. ბრაზილია 2 4 6 12
18. უკრაინა 2 2 3 7
19. ხორვატია 2 1 2 5
20. ბელგია 2 0 3 5
21. ჰონგ კონგი 2 0 2 4
22. აზერბაიჯანი 2 0 0 2
22. სერბეთი 2 0 0 2
22. ფილიპინები 2 0 0 2
25. ისრაელი 1 4 1 6
26. ესპანეთი 1 3 5 9
27. საქართველო 1 2 1 4
28. შვეიცარია 1 1 4 6
29. ყაზახეთი 1 1 2 4
29. ს.აფრიკა 1 1 2 4
31. კენია 1 1 1 3
32. დანია 1 1 0 2
33. ტაივანი 1 0 3 4
34. უზბეკეთი 1 0 2 3
35. გვატემალა 1 0 1 2
35. ჩეხეთი 1 0 1 2
37. ალჟირი 1 0 0 1
37. არგენტინა 1 0 0 1
37. დომინიკა 1 0 0 1
37. ნორვეგია 1 0 0 1
37. სენტ ლუსია 1 0 0 1
37. სლოვენია 1 0 0 1
37. უგანდა 1 0 0 1
37. ეკვადორი 1 0 0 1
37. ჩილე 1 0 0 1
46. მექსიკა 0 2 1 3
46. ჩრ. კორეა 0 2 1 3
46. იამაიკა 0 2 1 3
49. ეთიოპია 0 2 0 2
50. საბერძნეთი 0 1 5 6
51. პოლონეთი 0 1 3 4
52. კოსოვო 0 1 1 2
52. თურქეთი 0 1 1 2
54. სომხეთი 0 1 0 1
54. კოლუმბია 0 1 0 1
54. მონღოლეთი 0 1 0 1
54. ტაილანდი 0 1 0 1
54. ტუნისი 0 1 0 1
54. ფიჯი 0 1 0 1
60. ინდოეთი 0 0 3 3
60. ტაჯიკეთი 0 0 3 3
62. მალაიზია 0 0 2 2
62. ლიეტუვა 0 0 2 2
62. დომინიკას რეს. 0 0 2 2
62. მოლდოვა 0 0 2 2
63. ავსტრია 0 0 1 1
63. გრენადა 0 0 1 1
63. ეგვიპტე 0 0 1 1
63. კაბო ვერდე 0 0 1 1
63. კუბა 0 0 1 1
63. მალაიზია 0 0 1 1
63. პორტუგალია 0 0 1 1
63. სლოვაკეთი 0 0 1 1
63. ინდონეზია 0 0 1 1
ყველას ნახვა
ყველას ნახვა
ყველას ნახვა
ყველას ნახვა
ყველას ნახვა