ირაკლი ღარიბაშვილის საქმის განხილვა ღია რეჟიმში ჩატარდება – სასამართლომ პროკურატურის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა
რომან გოცირიძე: ციფრული ფული გარდაუვალი განვითარებაა, თუმცა სახელმწიფოს მოქალაქეთა ფინანსებზე კონტროლის დამატებით ბერკეტებსაც აძლევს
ჟურნალისტ ვახო სანაიას სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული სამი პოსტის გამო 30-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა
Ukraine reports 204 frontline clashes in past 24 hours, with heaviest fighting in Pokrovsk and Kostiantynivka sectors
Zelensky: Ready to meet with U.S. negotiators
Trump: “My stance on Russia is very simple” as he explains recent actions
Russian missile attack on Kyiv kills one person and injures three others
Zelensky: Ready to run in election before war ends

პარიზის ოლიმპიადა აშშ-ის ნაკრებმა მოიგო - 40 ოქროთი და 126 მედლით

ნახვები: 473 პარიზის ოლიმპიადა აშშ-ის ნაკრებმა მოიგო - 40 ოქროთი და 126 მედლით

პარიზის ოლიმპიადის ბოლო სათამაშო დღეს მედლების 13 კომპლექტი გათამაშდა, როს შემდეგაც შეიცვალა ლიდერი – 2024 წლის ზაფხულის თამაშების საერთო ჩათვლა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოიგო, რომელმაც ოქროს მედლების თანაბარი რაოდენობა დააგროვა ჩინეთთან ერთად, მაგრამ მას ვერცხლის მედლების რაოდენობით გაასწრო. აშშ ასევე ლიდერია მედლების საერთო რაოდენობით.

ბოლო დღეს იაპონიის ნაკრებმა ავსტრალიას გაასწრო და ოლიმპიადა მესამე ადგილზე დაასრულა.

მედლების ცხრილი

  ო ვ ბ სულ
1. აშშ 40 44 42 126
2. ჩინეთი 40 27 24 91
3. იაპონია 20 12 13 45
4. ავსტრალია 18 19 16 53
5. საფრანგეთი 16 26 22 64
6. ნიდერლანდები 15 7 12 34
7. ბრიტანეთი 14 22 29 65
8. ს. კორეა 13 9 10 32
9. იტალია 12 13 15 40
10. გერმანია 12 13 8 33
11. ზელანდია 10 7 3 20
12. კანადა 9 7 11 27
13. უზბეკეთი 8 2 3 13
14. უნგრეთი 6 7 6 19
15. ესპანეთი 5 4 9 18
16. შვედეთი 4 4 3 11
17. კენია 4 2 5 11
18. ნორვეგია 4 1 3 8
19. ირლანდია 4 0 3 7
20. ბრაზილია 3 7 10 20
21. ირანი 3 6 3 12
22. უკრაინა 3 5 4 12
23. რუმინეთი 3 4 2 9
24. საქართველო 3 3 1 7
25. ბელგია 3 1 6 10
26. ბულგარეთი 3 1 3 7
27. სერბეთი 3 1 1 5
28. ჩეხეთი 3 0 2 5
29. დანია 2 2 5 9
30. აზერბაიჯანი 2 2 3 7
30. ხორვატია 2 2 3 7
32. კუბა 2 1 6 9
33. ბაჰრეინი 2 1 1 4
34. სლოვენია 2 1 0 3
35. ტაივანი 2 0 5 7
36. ავსტრია 2 0 3 5
37. ჰონგ კონგი 2 0 2 4
37. ფილიპინები 2 0 2 4
39. ალჟირი 2 0 1 3
39. ინდონეზია 2 0 1 3
41. ისრაელი 1 5 1 7
42. პოლონეთი 1 4 5 10
43. ყაზახეთი 1 3 3 7
44. ტაილანდი 1 3 2 6
44. ს.აფრიკა 1 3 2 6
44. იამაიკა 1 3 2 6
47. ეთიოპია 1 3 0 4
48. შვეიცარია 1 2 5 8
49. ეკვადორი 1 2 2 5
50. პორტუგალია 1 2 1 4
51. საბერძნეთი 1 1 6 8
52. არგენტინა 1 1 1 3
52. ეგვიპტე 1 1 1 3
52. ტუნისი 1 1 1 3
55. ბოტსვანა 1 1 0 2
55. სენტ ლუსია 1 1 0 2
55. უგანდა 1 1 0 2
55. ჩილე 1 1 0 2
59. დომინიკას რეს. 1 0 2 3
60. გვატემალა 1 0 1 2
60. მაროკო 1 0 1 2
62. დომინიკა 1 0 0 1
62. პაკისტანი 1 0 0 1
64. თურქეთი 0 3 5 8
65. მექსიკა 0 3 2 5
66. სომხეთი 0 3 1 4
67. კოლუმბია 0 3 0 3
68. ჩრ. კორეა 0 2 4 6
68. ყირგიზეთი 0 2 4 6
70. ლიეტუვა 0 2 2 4
71. ინდოეთი 0 1 5 6
72. მოლდოვა 0 1 3 4
73. კოსოვო 0 1 1 2
74. იორდანია 0 1 0 1
74. კვიპროსი 0 1 0 1
74. მონღოლეთი 0 1 0 1
74. პანამა 0 1 0 1
74. ფიჯი 0 1 0 1
79. ტაჯიკეთი 0 0 3 3
80. ალბანეთი 0 0 2 2
80. გრენადა 0 0 2 2
80. მალაიზია 0 0 2 2
80. პუერტო რიკო 0 0 2 2
84. ზამბია 0 0 1 1
84. კაბო ვერდე 0 0 1 1
84. ყატარი 0 0 1 1
84. კოტ დ’ივუარი 0 0 1 1
84. ლტოლვილთა ნაკრები 0 0 1 1
84. პერუ 0 0 1 1
84. სინგაპური 0 0 1 1
84. სლოვაკეთი 0 0 1 1
ყველას ნახვა
ყველას ნახვა
ყველას ნახვა
ყველას ნახვა