ურსულა ფონ დერ ლაიენი: სომხეთში არჩევნებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა დემოკრატიის სიმტკიცე
არჩილ ჩხოტუამ საქართველოში პირველად, რეგიონსა და პოსტსაბჭოთა სივრცეშიც უპრეცედენტო თირკმლის ტრანსპლანტაცია ჩაატარა
საგარეო უწყება: ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველომ რუსეთ-ცხინვალის 9 მაისის ე.წ. შეთანხმება გააპროტესტა
Zelensky: Russia launches over 70 missiles, nearly 500 drones overnight, main strike on Kyiv
Reuters: ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 2 295-ს მიაღწია
Massive strike on Kyiv: 13 killed, injuries rise to 90, people still trapped under rubble
War update: 259 clashes on frontline over past day, fiercest fighting in Pokrovsk and Sloviansk sectors
Russia's war casualty toll in Ukraine up by 1,140 over past day

პარიზის 2024-ის მედლების ჩათვლა: მდგომარეობა 9 დღის შემდეგ

05.08.2024 ნახვები: 556

პარიზის ოლიმპიადის მე-9 სათამაშო დღის შემდეგ მედლების ცხრილს პირველად ჩაუდგა სათავეში ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები. ამ გუნდმა ზედიზედ მეორედ ერთ დღეში ხუთი ოქრო მოიპოვა და 19 ოქროს მედლით ჩინეთს გაუთანაბრდა, მაგრამ პირველ ადგილზეა ვერცხლის მედლების მიხედვით.

მედლების ცხრილი

  სულ
1. აშშ 19 26 26 71
2. ჩინეთი 19 15 11 45
3. საფრანგეთი 12 14 18 44
4. ავსტრალია 12 11 8 31
5. ბრიტანეთი 10 12 15 37
6. ს. კორეა 10 7 7 24
7. იაპონია 9 5 10 24
8. იტალია 7 10 5 22
9. ნიდერლანდები 6 5 4 15
10. გერმანია 5 5 2 12
11. კანადა 5 4 8 17
12. უნგრეთი 3 3 2 8
13. რუმინეთი 3 3 1 7
14. ირლანდია 3 0 3 6
15. ზელანდია 2 4 1 7
16. შვედეთი 2 3 2 7
17. უკრაინა 2 1 3 6
18. ხორვატია 2 1 1 4
19. ბელგია 2 0 3 5
20. ჰონგ კონგი 2 0 2 4
21. აზერბაიჯანი 2 0 0 2
21. სერბეთი 2 0 0 2
21. ფილიპინები 2 0 0 2
24. ბრაზილია 1 4 5 10
25. ისრაელი 1 4 1 6
26. ესპანეთი 1 2 5 8
27. საქართველო 1 2 1 4
28. შვეიცარია 1 1 4 6
29. ყაზახეთი 1 1 2 4
29. ს.აფრიკა 1 1 2 4
30. ტაივანი 1 0 2 3
30. უზბეკეთი 1 0 2 3
32. გვატემალა 1 0 1 2
32. ჩეხეთი 1 0 1 2
34. ალჟირი 1 0 0 1
34. არგენტინა 1 0 0 1
34. დომინიკა 1 0 0 1
34. ნორვეგია 1 0 0 1
34. სენტ ლუსია 1 0 0 1
34. სლოვენია 1 0 0 1
34. უგანდა 1 0 0 1
34. ეკვადორი 1 0 0 1
34. ჩილე 1 0 0 1
43. მექსიკა 0 2 1 3
43. ჩრ. კორეა 0 2 1 3
43. იამაიკა 0 2 1 3
46. საბერძნეთი 0 1 4 5
47. პოლონეთი 0 1 3 4
48. კოსოვო 0 1 1 2
48. თურქეთი 0 1 1 2
50. სომხეთი 0 1 0 1
50. დანია 0 1 0 1
50. მონღოლეთი 0 1 0 1
50. ტუნისი 0 1 0 1
50. ფიჯი 0 1 0 1
50. ეთიოპია 0 1 0 1
56. ინდოეთი 0 0 3 3
56. ტაჯიკეთი 0 0 3 3
58. დომინიკას რეს. 0 0 2 2
58. მოლდოვა 0 0 2 2
60. ავსტრია 0 0 1 1
60. გრენადა 0 0 1 1
60. ეგვიპტე 0 0 1 1
60. კაბო ვერდე 0 0 1 1
60. კუბა 0 0 1 1
60. ლიეტუვა 0 0 1 1
60. მალაიზია 0 0 1 1
60. პორტუგალია 0 0 1 1
60. სლოვაკეთი 0 0 1 1

ყველას ნახვა
ყველას ნახვა
ყველას ნახვა
ყველას ნახვა
ყველას ნახვა