თენგიზ აბლოთია: ღარიბაშვილის ბრალდებების მიუხედავად, ივანიშვილი კობახიძეს არ მოიშორებს — მისთვის ასეთი მეორე შემსრულებელი არ არსებობს
Air defenses down 135 drones used by Russia to attack Ukraine overnight
War update: 215 clashes on front line over past day, Pokrovsk and Kostiantynivka sectors hottes
Injury toll in Russian strike on Odesa rises to 17
Russia’s war casualty toll in Ukraine up by 1,320 over past day
Erdogan after meeting Putin: Türkiye ready to do everything possible for peace
Trump names condition for meeting Putin “immediately”
Russian sabotage groups show no significant activity along border — spox Demchenko

პარიზის 2024-ის მედლების ჩათვლა: მდგომარეობა 8 დღის შემდეგ

ნახვები: 552 პარიზის 2024-ის მედლების ჩათვლა: მდგომარეობა 8 დღის შემდეგ

პარიზის ოლიმპიადის მერვე სათამაშო დღის შემდეგ მედლების ცხრილს ისევ ჩინეთის ნაკრები უდგას სათავეში, რომელსაც 16 ოქრო აქვს მოპოვებული. ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებმა მეორე ადგილზე გადაინაცვლა და ჩინელებს ორი ოქროთი ჩამორჩება. 12-12 ოქროთი მესამე-მეოთხე ადგილებზე საფრანგეთი და ავსტრალია არიან.

მედლების ცხრილი

  სულ
1. ჩინეთი 16 12 9 37
2. აშშ 14 24 23 61
3. საფრანგეთი 12 14 15 41
4. ავსტრალია 12 8 7 27
5. ბრიტანეთი 10 10 13 33
6. ს. კორეა 9 7 5 21
7. იაპონია 8 5 9 22
8. იტალია 6 8 5 19
9. ნიდერლანდები 6 4 4 14
10. კანადა 4 4 7 15
11. გერმანია 4 4 2 10
12. რუმინეთი 3 3 1 7
13. უნგრეთი 3 2 2 7
14. ირლანდია 3 0 2 5
15. ზელანდია 2 4 1 7
16. ხორვატია 2 1 1 4
17. ბელგია 2 0 2 4
17. ჰონგ კონგი 2 0 2 4
19. აზერბაიჯანი 2 0 0 2
20. ბრაზილია 1 4 5 10
21. ისრაელი 1 4 1 6
22. შვედეთი 1 2 2 5
23. საქართველო 1 2 0 3
24. შვეიცარია 1 1 4 6
25. ესპანეთი 1 1 3 5
26. ყაზახეთი 1 1 2 4
26. ს.აფრიკა 1 1 2 4
28. უკრაინა 1 1 1 3
29. უზბეკეთი 1 0 2 3
30. გვატემალა 1 0 1 2
30. ჩეხეთი 1 0 1 2
32. არგენტინა 1 0 0 1
32. დომინიკა 1 0 0 1
32. ნორვეგია 1 0 0 1
32. სენტ ლუსია 1 0 0 1
32. სერბეთი 1 0 0 1
32. სლოვენია 1 0 0 1
32. უგანდა 1 0 0 1
32. ეკვადორი 1 0 0 1
32. ფილიპინები 1 0 0 1
41. მექსიკა 0 2 1 3
42. ჩრ. კორეა 0 2 0 2
43. საბერძნეთი 0 1 3 4
43. პოლონეთი 0 1 3 4
45. კოსოვო 0 1 1 2
45. თურქეთი 0 1 1 2
45. იამაიკა 0 1 1 2
48. დანია 0 1 0 1
48. მონღოლეთი 0 1 0 1
48. ტუნისი 0 1 0 1
48. ფიჯი 0 1 0 1
48. ეთიოპია 0 1 0 1
53. ინდოეთი 0 0 3 3
54. მოლდოვა 0 0 2 2
54. ტაჯიკეთი 0 0 2 2
54. ტაივანი 0 0 2 2
57. ავსტრია 0 0 1 1
57. გრენადა 0 0 1 1
57. ეგვიპტე 0 0 1 1
57. ლიეტუვა 0 0 1 1
57. პორტუგალია 0 0 1 1
57. სლოვაკეთი 0 0 1 1
ყველას ნახვა
ყველას ნახვა
ყველას ნახვა
ყველას ნახვა
ყველას ნახვა